 
         
        | GP | W | L | T | GF | GA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 20 | 0 | 50 | 187 | 
| GP | W | L | T | GF | GA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 11 | 0 | 28 | 106 | 
| No. | Players | Year | Pos. | GP | G | A | Pts | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaylen Porter | SO | F | |||||
| 3 | Matt Devin | JR | F | |||||
| 4 | Matthew Patrie | JR | F | |||||
| 5 | Tristan French | JR | F | |||||
| 6 | Richard Johnson | JR | D | |||||
| 8 | Christian Alquinta | JR | D | |||||
| 11 | Luke Rao | SR | F | |||||
| 12 | Sean Leonard | SO | D | |||||
| 17 | Devin Copithorine | SO | F | |||||
| 20 | Patrick McHale | SO | D | |||||
| 22 | Stevan Downey | SO | D | |||||
| 24 | John MacDonald | SR | F | |||||
| 25 | Matt Leonard | SR | F | |||||
| 29 | Cameron Hunt | JR | D | |||||
| 35 | Kenny Perez | SR | G | 
| No. | Goalies | Year | Mins | SA | GA | Sv% | GAA | SO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Kenny Perez | SR | 
 
       
      