 
         
        | GP | W | L | T | GF | GA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 10 | 2 | 59 | 53 | 
| GP | W | L | T | GF | GA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 4 | 1 | 35 | 23 | 
| No. | Players | Year | Pos. | GP | G | A | Pts | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ Drakos | JR | G | |||||
| 3 | Michael Papamechail | SO | D | |||||
| 4 | Jimmy Thibodeau | FR | F | |||||
| 8 | Cam DiMeglio | JR | D | |||||
| 9 | Dillon Driscoll | SO | F | |||||
| 10 | Chris Tansey | JR | D | |||||
| 11 | Jack Thibodeau | SR | F | |||||
| 12 | Connor Horn | FR | D | |||||
| 13 | Jared Mscisz | SR | F | |||||
| 14 | Brett Palladino | JR | F | |||||
| 15 | Calvin Mansfield | JR | F | |||||
| 16 | Tyler Puska | JR | F | |||||
| 17 | James Carmilia | FR | F | |||||
| 18 | Griffin Geraghty | SO | D | |||||
| 19 | Brian Taylor | SO | D | |||||
| 20 | Cooper Adrien | SR | F | |||||
| 22 | Brett Baldassare | FR | F | |||||
| 23 | Jake Ryan | FR | F | |||||
| 24 | Cody Plaza | FR | D | |||||
| 27 | Tyler Robinson | SO | F | |||||
| 29 | Adam Bridgeo | SO | G | |||||
| 30 | Robertt Prentiss | SR | G | 
| No. | Goalies | Year | Mins | SA | GA | Sv% | GAA | SO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ Drakos | JR | ||||||
| 29 | Adam Bridgeo | SO | ||||||
| 30 | Robertt Prentiss | SR | 
 
       
      