| Team | GP | W | L | T | GF | GA | Win% | RPI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Needham Rockets (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| Arlington Catholic Cougars (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| Arlington Spy Ponders (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| Archbishop Williams Bishops (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| St. Mary's Lynn Spartans (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| Shrewsbury Colonials (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| Saint John's Shrewsbury Pioneers (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| Central Catholic Raiders (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| Reading Rockets (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| Wachusett Mountaineers (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| Xaverian Hawks (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| Chelmsford Lions (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| Framingham Flyers (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| Burlington Red Devils (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| Medford Mustangs (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| Waltham Hawks (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| Barnstable Red Hawks (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| Acton-Boxboro Revolution (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| Catholic Memorial Knights (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| Franklin Panthers (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| Lowell Catholic Crusaders (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| Natick Red Hawks (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| Westford Academy Ghosts (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| Pope Francis Cardinals (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| Cape Tech/Cape Cod Academy Crusaders (Boys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
Each team's RPI is calculated as 25% of their winning percentage, plus 21% of the winning percentage of their opponents, plus 54% of the winning percentage of their opponents' opponents.
 
   
       
      